docs: quitar tabla comparativa del README
This commit is contained in:
@@ -140,20 +140,6 @@ El frontend es un único archivo HTML autocontenido. Sin bundler, sin npm, sin p
|
|||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## Comparativa
|
|
||||||
|
|
||||||
| | Txoko | Mempool self-hosted | OXT | Blockchair | am-i.exposed |
|
|
||||||
|--|-------|-------------------|-----|------------|--------------|
|
|
||||||
| Self-hosted | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Parcial |
|
|
||||||
| Sin exponer consultas | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | ✗ | Parcial |
|
|
||||||
| Análisis de privacidad | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
|
|
||||||
| Informe narrativo | ✓✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
|
|
||||||
| Wallet fingerprinting | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
|
|
||||||
| UTXO Map con score | ✓ | ✗ | Parcial | ✗ | ✗ |
|
|
||||||
| Didáctica transparente | ✓✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
## Contribuir
|
## Contribuir
|
||||||
|
|
||||||
Proyecto en desarrollo activo. Issues y PRs bienvenidos.
|
Proyecto en desarrollo activo. Issues y PRs bienvenidos.
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user